期号 | 一区 | 二区 | 三区 | 和 值 |
区 间 比 |
奇 偶 比 |
重 号 |
连 号 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | ||||||
2022027 | 3 | 2 | 1 | 26 | 3 | 3 | 3 | 8 | 9 | 1 | 2 | 6 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 1 | 3 | 20 | 9 | 7 | 4 | 9 | 2 | 12 | 7 | 1 | 2 | 12 | 7 | 19 | 1 | 8 | 2 | 1 | 90 | 2:5:0 | 3:4 | 1 | 4 |
2022028 | 4 | 3 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 1 | 10 | 3 | 12 | 14 | 14 | 1 | 1 | 1 | 2 | 19 | 1 | 10 | 8 | 5 | 10 | 3 | 13 | 8 | 28 | 3 | 13 | 8 | 32 | 2 | 9 | 3 | 2 | 87 | 3:2:2 | 1:6 | 1 | 0 |
2022029 | 5 | 4 | 3 | 1 | 5 | 5 | 5 | 8 | 2 | 1 | 4 | 1 | 15 | 14 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 20 | 11 | 22 | 23 | 24 | 4 | 14 | 9 | 1 | 4 | 14 | 9 | 1 | 3 | 10 | 35 | 3 | 132 | 1:5:1 | 2:5 | 1 | 2 |
2022030 | 6 | 2 | 4 | 2 | 6 | 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | 5 | 12 | 16 | 1 | 3 | 3 | 17 | 4 | 2 | 1 | 12 | 1 | 23 | 24 | 5 | 15 | 10 | 28 | 5 | 15 | 10 | 2 | 4 | 11 | 1 | 4 | 100 | 3:3:1 | 2:5 | 2 | 1 |
2022031 | 7 | 2 | 5 | 3 | 5 | 1 | 7 | 2 | 4 | 3 | 6 | 1 | 17 | 14 | 4 | 4 | 1 | 18 | 19 | 2 | 13 | 2 | 1 | 1 | 25 | 26 | 11 | 1 | 6 | 16 | 11 | 3 | 5 | 12 | 2 | 5 | 83 | 2:3:2 | 3:4 | 1 | 2 |
2022032 | 8 | 2 | 6 | 4 | 1 | 2 | 8 | 3 | 5 | 4 | 7 | 2 | 18 | 1 | 15 | 16 | 2 | 1 | 1 | 3 | 14 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 27 | 28 | 29 | 17 | 12 | 32 | 6 | 13 | 3 | 6 | 133 | 1:2:4 | 3:4 | 1 | 3 |
2022033 | 1 | 2 | 7 | 5 | 2 | 3 | 9 | 8 | 6 | 5 | 8 | 3 | 19 | 2 | 15 | 1 | 3 | 2 | 2 | 20 | 15 | 4 | 3 | 3 | 25 | 2 | 1 | 1 | 1 | 18 | 13 | 1 | 7 | 14 | 35 | 7 | 71 | 3:2:2 | 4:3 | 2 | 1 |
2022034 | 1 | 2 | 8 | 6 | 3 | 4 | 10 | 1 | 7 | 6 | 9 | 12 | 20 | 3 | 15 | 2 | 4 | 3 | 3 | 1 | 16 | 5 | 4 | 4 | 1 | 3 | 27 | 2 | 29 | 19 | 14 | 2 | 33 | 15 | 35 | 8 | 124 | 2:1:4 | 5:2 | 3 | 0 |
2022035 | 1 | 1 | 3 | 7 | 4 | 5 | 11 | 2 | 8 | 10 | 11 | 1 | 21 | 4 | 1 | 3 | 5 | 18 | 4 | 2 | 17 | 6 | 5 | 5 | 25 | 4 | 1 | 3 | 1 | 30 | 15 | 3 | 1 | 16 | 1 | 9 | 87 | 4:1:2 | 4:3 | 0 | 1 |
2022036 | 1 | 2 | 1 | 4 | 5 | 6 | 12 | 8 | 9 | 1 | 1 | 2 | 22 | 5 | 2 | 16 | 6 | 1 | 19 | 3 | 18 | 7 | 23 | 6 | 1 | 5 | 2 | 4 | 2 | 1 | 16 | 32 | 2 | 17 | 2 | 36 | 119 | 2:3:2 | 2:5 | 0 | 0 |
2022037 | 2 | 3 | 2 | 1 | 6 | 7 | 7 | 1 | 10 | 2 | 2 | 3 | 23 | 6 | 3 | 1 | 7 | 18 | 1 | 20 | 19 | 22 | 23 | 7 | 2 | 6 | 3 | 5 | 29 | 2 | 17 | 1 | 3 | 18 | 35 | 1 | 134 | 1:4:2 | 4:3 | 1 | 1 |
2022038 | 3 | 4 | 3 | 2 | 7 | 8 | 1 | 2 | 11 | 3 | 3 | 4 | 24 | 14 | 15 | 2 | 8 | 1 | 2 | 1 | 20 | 1 | 1 | 24 | 3 | 7 | 4 | 6 | 29 | 30 | 18 | 32 | 33 | 19 | 1 | 2 | 162 | 0:3:4 | 3:4 | 1 | 3 |
2022039 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 9 | 2 | 3 | 12 | 4 | 4 | 5 | 13 | 1 | 1 | 3 | 9 | 18 | 3 | 2 | 21 | 22 | 2 | 1 | 4 | 8 | 5 | 28 | 1 | 1 | 31 | 1 | 1 | 20 | 2 | 36 | 140 | 1:3:3 | 3:4 | 0 | 0 |
2022040 | 5 | 6 | 5 | 4 | 5 | 6 | 3 | 4 | 13 | 5 | 5 | 6 | 13 | 2 | 2 | 4 | 10 | 18 | 19 | 3 | 22 | 1 | 23 | 2 | 5 | 9 | 6 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 34 | 3 | 1 | 100 | 2:4:1 | 4:3 | 3 | 2 |
2022041 | 1 | 7 | 6 | 5 | 1 | 1 | 4 | 5 | 14 | 6 | 11 | 12 | 1 | 3 | 3 | 5 | 11 | 1 | 1 | 4 | 23 | 2 | 1 | 3 | 6 | 10 | 27 | 28 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 34 | 4 | 36 | 121 | 3:0:4 | 3:4 | 1 | 2 |
2022042 | 1 | 8 | 3 | 6 | 5 | 2 | 5 | 6 | 15 | 7 | 11 | 12 | 2 | 4 | 4 | 6 | 12 | 2 | 2 | 5 | 24 | 3 | 2 | 4 | 25 | 26 | 1 | 1 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 1 | 5 | 36 | 92 | 4:0:3 | 4:3 | 3 | 2 |
2022043 | 1 | 9 | 3 | 7 | 5 | 3 | 6 | 7 | 16 | 8 | 1 | 1 | 3 | 5 | 15 | 7 | 13 | 3 | 3 | 6 | 25 | 22 | 3 | 5 | 1 | 26 | 27 | 2 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 2 | 6 | 1 | 84 | 3:2:2 | 5:2 | 3 | 1 |
2022044 | 1 | 10 | 3 | 8 | 1 | 4 | 7 | 8 | 17 | 9 | 11 | 2 | 4 | 6 | 15 | 16 | 14 | 4 | 4 | 20 | 26 | 1 | 4 | 6 | 2 | 1 | 1 | 3 | 6 | 6 | 31 | 6 | 6 | 3 | 7 | 2 | 88 | 3:3:1 | 5:2 | 2 | 1 |
2022045 | 2 | 2 | 1 | 9 | 2 | 5 | 1 | 9 | 9 | 10 | 1 | 3 | 13 | 14 | 1 | 1 | 15 | 5 | 5 | 1 | 21 | 2 | 5 | 7 | 3 | 2 | 2 | 4 | 7 | 30 | 31 | 7 | 7 | 4 | 8 | 3 | 111 | 2:3:2 | 4:3 | 1 | 2 |
2022046 | 3 | 1 | 2 | 4 | 3 | 6 | 2 | 8 | 1 | 11 | 2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 16 | 6 | 19 | 2 | 1 | 3 | 23 | 8 | 4 | 3 | 3 | 5 | 8 | 1 | 1 | 32 | 8 | 34 | 9 | 4 | 94 | 3:2:2 | 2:5 | 0 | 0 |
2022047 | 4 | 2 | 3 | 1 | 4 | 1 | 3 | 8 | 2 | 12 | 11 | 12 | 2 | 2 | 3 | 16 | 17 | 7 | 1 | 3 | 2 | 4 | 23 | 9 | 25 | 4 | 4 | 6 | 29 | 2 | 2 | 1 | 9 | 1 | 10 | 5 | 112 | 3:2:2 | 4:3 | 2 | 1 |
2022048 | 5 | 2 | 4 | 2 | 5 | 6 | 4 | 1 | 9 | 13 | 1 | 1 | 13 | 3 | 4 | 1 | 18 | 8 | 2 | 4 | 3 | 5 | 1 | 10 | 25 | 5 | 5 | 7 | 29 | 3 | 3 | 2 | 10 | 34 | 11 | 6 | 109 | 3:1:3 | 4:3 | 2 | 0 |
2022049 | 6 | 1 | 3 | 3 | 6 | 1 | 5 | 2 | 1 | 14 | 11 | 2 | 1 | 4 | 5 | 16 | 19 | 9 | 19 | 5 | 21 | 6 | 2 | 11 | 1 | 6 | 6 | 8 | 1 | 30 | 4 | 3 | 11 | 34 | 12 | 7 | 113 | 2:3:2 | 4:3 | 1 | 0 |
2022050 | 7 | 2 | 1 | 4 | 7 | 6 | 6 | 3 | 2 | 15 | 1 | 3 | 13 | 5 | 6 | 16 | 20 | 10 | 1 | 6 | 21 | 7 | 3 | 12 | 2 | 7 | 7 | 9 | 29 | 30 | 5 | 4 | 12 | 34 | 13 | 8 | 119 | 1:3:3 | 3:4 | 4 | 1 |
2022051 | 8 | 2 | 3 | 5 | 8 | 1 | 7 | 4 | 3 | 16 | 2 | 4 | 1 | 6 | 7 | 1 | 17 | 11 | 2 | 7 | 1 | 8 | 23 | 13 | 25 | 26 | 8 | 10 | 1 | 1 | 6 | 5 | 13 | 1 | 14 | 9 | 96 | 3:2:2 | 5:2 | 0 | 2 |
2022052 | 9 | 1 | 3 | 6 | 5 | 2 | 1 | 5 | 4 | 10 | 3 | 5 | 2 | 7 | 15 | 2 | 1 | 18 | 3 | 8 | 2 | 9 | 1 | 14 | 1 | 26 | 9 | 11 | 2 | 2 | 7 | 6 | 14 | 2 | 35 | 10 | 102 | 3:2:2 | 4:3 | 2 | 0 |
2022053 | 10 | 2 | 1 | 7 | 5 | 3 | 2 | 8 | 5 | 1 | 4 | 6 | 13 | 8 | 1 | 16 | 2 | 1 | 4 | 9 | 3 | 10 | 23 | 15 | 2 | 1 | 10 | 12 | 29 | 3 | 8 | 32 | 15 | 3 | 1 | 11 | 103 | 2:3:2 | 4:3 | 1 | 0 |
2022054 | 11 | 3 | 3 | 4 | 1 | 4 | 3 | 8 | 6 | 2 | 5 | 12 | 1 | 9 | 2 | 1 | 3 | 2 | 5 | 10 | 4 | 11 | 1 | 24 | 3 | 2 | 11 | 28 | 1 | 4 | 9 | 32 | 16 | 4 | 2 | 12 | 99 | 4:1:2 | 1:6 | 2 | 1 |
2022055 | 12 | 4 | 3 | 1 | 2 | 5 | 4 | 8 | 7 | 10 | 6 | 1 | 13 | 10 | 3 | 2 | 17 | 18 | 6 | 11 | 5 | 12 | 2 | 1 | 25 | 3 | 12 | 1 | 2 | 5 | 10 | 1 | 17 | 5 | 3 | 13 | 69 | 3:3:1 | 4:3 | 2 | 1 |
2022056 | 13 | 5 | 1 | 2 | 3 | 6 | 5 | 1 | 9 | 10 | 7 | 2 | 13 | 14 | 4 | 3 | 1 | 18 | 19 | 12 | 6 | 13 | 3 | 2 | 1 | 4 | 13 | 2 | 3 | 6 | 11 | 2 | 18 | 6 | 35 | 14 | 104 | 2:4:1 | 4:3 | 3 | 3 |
2022057 | 14 | 6 | 3 | 3 | 4 | 7 | 6 | 2 | 1 | 1 | 8 | 12 | 1 | 14 | 5 | 4 | 2 | 1 | 1 | 13 | 21 | 14 | 4 | 3 | 2 | 26 | 14 | 3 | 4 | 7 | 12 | 3 | 33 | 7 | 1 | 36 | 142 | 2:2:3 | 3:4 | 1 | 0 |
2022058 | 1 | 7 | 1 | 4 | 5 | 8 | 7 | 3 | 2 | 10 | 9 | 1 | 2 | 1 | 6 | 5 | 3 | 18 | 2 | 14 | 1 | 15 | 23 | 4 | 3 | 1 | 15 | 4 | 5 | 8 | 13 | 4 | 33 | 34 | 2 | 36 | 132 | 2:2:3 | 3:4 | 2 | 1 |
2022059 | 1 | 8 | 2 | 4 | 6 | 9 | 8 | 4 | 3 | 10 | 10 | 12 | 3 | 2 | 7 | 6 | 4 | 1 | 3 | 15 | 2 | 16 | 23 | 5 | 4 | 2 | 16 | 5 | 29 | 9 | 14 | 5 | 1 | 34 | 3 | 36 | 144 | 3:1:3 | 2:5 | 4 | 0 |
2022060 | 2 | 9 | 3 | 1 | 7 | 10 | 9 | 5 | 4 | 10 | 11 | 1 | 4 | 3 | 8 | 16 | 5 | 2 | 19 | 16 | 3 | 22 | 1 | 6 | 5 | 3 | 17 | 6 | 1 | 10 | 15 | 32 | 33 | 1 | 4 | 1 | 124 | 2:3:2 | 3:4 | 1 | 2 |
2022061 | 3 | 2 | 4 | 2 | 8 | 11 | 7 | 6 | 5 | 1 | 1 | 2 | 13 | 4 | 9 | 1 | 6 | 3 | 1 | 17 | 21 | 1 | 23 | 7 | 6 | 26 | 18 | 7 | 2 | 11 | 16 | 1 | 1 | 34 | 5 | 2 | 100 | 2:3:2 | 4:3 | 0 | 0 |
2022062 | 4 | 1 | 3 | 3 | 5 | 12 | 1 | 7 | 6 | 2 | 2 | 3 | 1 | 14 | 10 | 2 | 17 | 4 | 2 | 18 | 1 | 2 | 1 | 8 | 7 | 1 | 19 | 8 | 3 | 30 | 31 | 2 | 2 | 1 | 6 | 36 | 105 | 2:2:3 | 4:3 | 0 | 1 |
2022063 | 5 | 2 | 3 | 4 | 1 | 13 | 7 | 8 | 7 | 3 | 3 | 12 | 2 | 1 | 11 | 3 | 1 | 5 | 3 | 19 | 2 | 3 | 2 | 9 | 8 | 26 | 20 | 9 | 4 | 1 | 1 | 32 | 3 | 34 | 7 | 1 | 88 | 4:0:3 | 2:5 | 1 | 1 |
2022064 | 6 | 3 | 1 | 5 | 2 | 14 | 7 | 1 | 8 | 4 | 4 | 1 | 3 | 14 | 15 | 16 | 2 | 6 | 4 | 20 | 3 | 4 | 3 | 10 | 9 | 1 | 27 | 10 | 5 | 2 | 2 | 1 | 4 | 34 | 8 | 2 | 106 | 1:4:2 | 3:4 | 2 | 2 |
2022065 | 7 | 4 | 3 | 6 | 5 | 15 | 1 | 2 | 9 | 5 | 5 | 2 | 4 | 14 | 1 | 16 | 3 | 7 | 19 | 1 | 4 | 5 | 4 | 11 | 25 | 26 | 1 | 11 | 6 | 3 | 3 | 2 | 5 | 1 | 9 | 3 | 82 | 2:3:2 | 4:3 | 2 | 1 |
2022066 | 8 | 5 | 1 | 7 | 1 | 16 | 2 | 3 | 9 | 6 | 6 | 3 | 13 | 1 | 2 | 1 | 4 | 8 | 1 | 2 | 21 | 22 | 5 | 12 | 1 | 1 | 2 | 12 | 7 | 4 | 31 | 3 | 6 | 34 | 35 | 4 | 143 | 1:3:3 | 5:2 | 0 | 2 |
2022067 | 1 | 6 | 3 | 8 | 2 | 17 | 7 | 4 | 9 | 7 | 7 | 4 | 1 | 2 | 3 | 2 | 5 | 9 | 2 | 3 | 1 | 1 | 6 | 13 | 2 | 26 | 3 | 13 | 8 | 5 | 1 | 32 | 7 | 34 | 1 | 5 | 103 | 4:0:3 | 4:3 | 2 | 0 |
2022068 | 1 | 7 | 1 | 9 | 3 | 18 | 1 | 5 | 9 | 8 | 8 | 5 | 2 | 3 | 15 | 16 | 6 | 10 | 3 | 4 | 2 | 2 | 7 | 14 | 3 | 1 | 4 | 14 | 29 | 6 | 31 | 1 | 8 | 1 | 2 | 36 | 122 | 2:2:3 | 5:2 | 2 | 1 |
2022069 | 1 | 8 | 2 | 10 | 5 | 6 | 2 | 6 | 9 | 9 | 9 | 6 | 13 | 4 | 1 | 1 | 17 | 11 | 4 | 5 | 3 | 3 | 8 | 15 | 4 | 2 | 5 | 15 | 1 | 30 | 1 | 2 | 9 | 2 | 35 | 1 | 80 | 3:2:2 | 5:2 | 1 | 1 |
2022070 | 1 | 9 | 3 | 11 | 1 | 6 | 3 | 7 | 9 | 10 | 10 | 7 | 1 | 5 | 2 | 2 | 1 | 12 | 5 | 6 | 4 | 4 | 23 | 16 | 5 | 3 | 6 | 16 | 2 | 30 | 2 | 32 | 10 | 3 | 1 | 36 | 136 | 3:1:3 | 3:4 | 3 | 0 |
2022071 | 1 | 10 | 4 | 4 | 2 | 1 | 4 | 8 | 9 | 11 | 11 | 8 | 2 | 6 | 3 | 3 | 2 | 13 | 19 | 20 | 5 | 5 | 1 | 17 | 6 | 4 | 7 | 17 | 3 | 30 | 3 | 1 | 11 | 4 | 2 | 1 | 72 | 4:2:1 | 3:4 | 3 | 2 |
2022072 | 1 | 2 | 5 | 1 | 3 | 2 | 5 | 1 | 1 | 12 | 12 | 9 | 3 | 7 | 4 | 4 | 17 | 14 | 1 | 1 | 21 | 6 | 2 | 18 | 25 | 5 | 8 | 18 | 29 | 30 | 4 | 2 | 12 | 5 | 3 | 36 | 158 | 1:2:4 | 4:3 | 1 | 1 |
2022073 | 2 | 1 | 3 | 2 | 4 | 3 | 7 | 2 | 2 | 13 | 13 | 10 | 13 | 8 | 15 | 5 | 1 | 15 | 2 | 2 | 21 | 7 | 3 | 19 | 1 | 6 | 9 | 19 | 1 | 1 | 31 | 3 | 13 | 6 | 4 | 36 | 113 | 2:3:2 | 6:1 | 2 | 0 |
2022074 | 3 | 2 | 1 | 3 | 5 | 4 | 7 | 3 | 3 | 14 | 14 | 11 | 1 | 9 | 1 | 6 | 2 | 16 | 3 | 3 | 21 | 22 | 4 | 20 | 25 | 26 | 10 | 20 | 2 | 2 | 1 | 4 | 14 | 7 | 35 | 1 | 113 | 2:2:3 | 4:3 | 2 | 2 |
2022075 | 4 | 2 | 2 | 4 | 6 | 5 | 1 | 8 | 4 | 10 | 15 | 12 | 2 | 10 | 2 | 7 | 3 | 18 | 19 | 20 | 1 | 1 | 5 | 21 | 1 | 1 | 11 | 21 | 3 | 3 | 2 | 5 | 15 | 8 | 1 | 36 | 93 | 3:3:1 | 1:6 | 1 | 2 |
2022076 | 1 | 1 | 3 | 5 | 7 | 6 | 2 | 1 | 9 | 1 | 16 | 13 | 3 | 11 | 15 | 8 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 6 | 22 | 2 | 2 | 12 | 28 | 4 | 4 | 31 | 6 | 33 | 9 | 2 | 1 | 92 | 3:1:3 | 6:1 | 0 | 0 |
2022077 | 1 | 2 | 1 | 6 | 8 | 7 | 3 | 2 | 1 | 10 | 17 | 14 | 4 | 12 | 1 | 9 | 5 | 18 | 2 | 2 | 3 | 3 | 23 | 24 | 3 | 3 | 27 | 28 | 5 | 5 | 31 | 7 | 1 | 10 | 3 | 2 | 138 | 1:3:3 | 3:4 | 2 | 2 |
2022078 | 1 | 3 | 2 | 7 | 9 | 6 | 4 | 3 | 2 | 1 | 18 | 15 | 5 | 13 | 2 | 10 | 6 | 18 | 3 | 20 | 4 | 4 | 1 | 1 | 4 | 4 | 1 | 1 | 29 | 6 | 1 | 8 | 33 | 34 | 4 | 3 | 112 | 2:2:3 | 3:4 | 1 | 1 |
2022079 | 1 | 4 | 3 | 4 | 10 | 1 | 5 | 4 | 3 | 2 | 11 | 16 | 6 | 14 | 3 | 11 | 7 | 1 | 19 | 1 | 5 | 5 | 2 | 24 | 5 | 5 | 2 | 2 | 1 | 7 | 2 | 32 | 1 | 34 | 5 | 4 | 114 | 3:2:2 | 3:4 | 2 | 0 |
2022080 | 1 | 5 | 4 | 1 | 11 | 2 | 6 | 5 | 4 | 3 | 1 | 17 | 13 | 15 | 15 | 12 | 8 | 2 | 1 | 20 | 6 | 22 | 3 | 1 | 6 | 26 | 27 | 28 | 2 | 8 | 3 | 1 | 2 | 1 | 6 | 5 | 124 | 0:4:3 | 3:4 | 0 | 2 |
2022081 | 2 | 6 | 5 | 2 | 12 | 3 | 7 | 6 | 5 | 4 | 11 | 18 | 1 | 16 | 1 | 13 | 9 | 18 | 2 | 1 | 7 | 22 | 4 | 24 | 7 | 26 | 1 | 1 | 29 | 9 | 4 | 2 | 3 | 2 | 7 | 36 | 130 | 1:3:3 | 2:5 | 2 | 0 |
2022082 | 3 | 7 | 6 | 4 | 5 | 4 | 8 | 7 | 9 | 5 | 1 | 19 | 2 | 17 | 2 | 16 | 10 | 1 | 3 | 2 | 8 | 22 | 5 | 1 | 8 | 1 | 2 | 2 | 29 | 30 | 5 | 3 | 4 | 3 | 8 | 1 | 106 | 3:2:2 | 3:4 | 2 | 2 |
2022083 | 4 | 2 | 3 | 1 | 1 | 5 | 9 | 8 | 1 | 6 | 2 | 20 | 13 | 14 | 15 | 1 | 11 | 2 | 4 | 3 | 9 | 1 | 6 | 2 | 9 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 6 | 4 | 33 | 4 | 9 | 2 | 74 | 3:3:1 | 4:3 | 0 | 3 |
2022084 | 5 | 2 | 3 | 2 | 2 | 6 | 10 | 8 | 2 | 7 | 3 | 21 | 13 | 1 | 15 | 2 | 12 | 3 | 5 | 4 | 10 | 2 | 7 | 3 | 10 | 26 | 4 | 4 | 2 | 2 | 7 | 5 | 1 | 5 | 10 | 36 | 88 | 3:2:2 | 3:4 | 5 | 1 |
2022085 | 6 | 1 | 3 | 3 | 3 | 7 | 7 | 1 | 3 | 10 | 4 | 22 | 13 | 2 | 15 | 16 | 13 | 4 | 6 | 5 | 11 | 3 | 8 | 4 | 11 | 1 | 5 | 5 | 3 | 3 | 8 | 6 | 33 | 6 | 11 | 1 | 82 | 3:3:1 | 5:2 | 3 | 1 |
2022086 | 7 | 2 | 1 | 4 | 4 | 8 | 1 | 2 | 9 | 1 | 5 | 23 | 13 | 3 | 1 | 1 | 17 | 18 | 7 | 20 | 12 | 4 | 9 | 5 | 12 | 2 | 6 | 6 | 4 | 4 | 9 | 7 | 1 | 7 | 35 | 2 | 105 | 2:4:1 | 4:3 | 1 | 1 |
2022087 | 1 | 2 | 2 | 5 | 5 | 6 | 2 | 3 | 1 | 2 | 6 | 24 | 1 | 4 | 2 | 2 | 17 | 1 | 19 | 1 | 13 | 5 | 10 | 6 | 13 | 26 | 7 | 7 | 5 | 5 | 10 | 8 | 33 | 8 | 1 | 3 | 71 | 3:2:2 | 4:3 | 2 | 1 |
2022088 | 1 | 1 | 3 | 6 | 6 | 1 | 7 | 4 | 2 | 3 | 7 | 12 | 2 | 5 | 15 | 3 | 1 | 18 | 19 | 2 | 14 | 6 | 11 | 7 | 14 | 1 | 8 | 28 | 6 | 6 | 11 | 9 | 1 | 34 | 2 | 4 | 121 | 2:3:2 | 3:4 | 1 | 1 |
2022089 | 2 | 2 | 4 | 7 | 7 | 2 | 1 | 8 | 9 | 10 | 8 | 12 | 3 | 6 | 15 | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | 15 | 7 | 12 | 8 | 15 | 2 | 9 | 1 | 7 | 30 | 12 | 32 | 2 | 1 | 3 | 5 | 86 | 4:1:2 | 2:5 | 2 | 2 |
2022090 | 3 | 3 | 5 | 8 | 8 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 9 | 1 | 4 | 7 | 1 | 16 | 3 | 18 | 2 | 4 | 16 | 8 | 13 | 24 | 25 | 3 | 10 | 2 | 8 | 30 | 31 | 32 | 3 | 2 | 4 | 6 | 160 | 0:3:4 | 2:5 | 2 | 3 |
2022091 | 4 | 4 | 6 | 4 | 5 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 10 | 2 | 5 | 8 | 15 | 16 | 4 | 18 | 3 | 5 | 17 | 9 | 14 | 1 | 1 | 26 | 11 | 3 | 9 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 5 | 36 | 104 | 2:3:2 | 2:5 | 2 | 2 |
2022092 | 5 | 5 | 7 | 4 | 1 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 11 | 3 | 6 | 9 | 15 | 1 | 5 | 1 | 4 | 6 | 21 | 22 | 23 | 24 | 2 | 1 | 12 | 4 | 10 | 2 | 2 | 32 | 5 | 4 | 6 | 1 | 120 | 1:5:1 | 3:4 | 2 | 3 |
2022093 | 1 | 6 | 8 | 1 | 2 | 6 | 5 | 4 | 4 | 4 | 12 | 4 | 7 | 10 | 15 | 2 | 17 | 2 | 19 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 27 | 5 | 11 | 3 | 3 | 1 | 6 | 34 | 7 | 36 | 134 | 1:3:3 | 5:2 | 1 | 0 |
2022094 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 13 | 5 | 8 | 11 | 15 | 3 | 17 | 3 | 1 | 8 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 1 | 28 | 12 | 4 | 4 | 2 | 7 | 34 | 8 | 1 | 71 | 3:2:2 | 3:4 | 3 | 1 |
2022095 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 1 | 7 | 6 | 9 | 6 | 14 | 6 | 9 | 14 | 1 | 16 | 1 | 4 | 2 | 9 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 4 | 2 | 28 | 13 | 5 | 5 | 3 | 8 | 1 | 9 | 36 | 92 | 3:2:2 | 2:5 | 3 | 1 |
2022096 | 3 | 1 | 3 | 4 | 5 | 2 | 8 | 7 | 1 | 7 | 11 | 7 | 13 | 1 | 2 | 1 | 2 | 5 | 3 | 10 | 21 | 4 | 4 | 4 | 6 | 5 | 3 | 1 | 14 | 30 | 6 | 32 | 9 | 2 | 35 | 1 | 115 | 2:2:3 | 5:2 | 1 | 0 |
2022097 | 4 | 2 | 1 | 5 | 6 | 6 | 9 | 8 | 9 | 8 | 1 | 8 | 1 | 2 | 15 | 2 | 3 | 6 | 4 | 20 | 1 | 5 | 23 | 5 | 7 | 6 | 4 | 2 | 15 | 1 | 7 | 1 | 33 | 3 | 1 | 36 | 122 | 2:3:2 | 4:3 | 0 | 0 |
2022098 | 5 | 3 | 3 | 6 | 7 | 1 | 7 | 9 | 1 | 9 | 2 | 9 | 13 | 3 | 15 | 3 | 4 | 18 | 5 | 1 | 2 | 22 | 1 | 6 | 8 | 7 | 5 | 3 | 16 | 2 | 31 | 2 | 1 | 4 | 2 | 1 | 78 | 2:4:1 | 5:2 | 1 | 0 |
2022099 | 6 | 4 | 1 | 4 | 8 | 2 | 7 | 8 | 2 | 10 | 3 | 10 | 1 | 4 | 1 | 16 | 5 | 1 | 6 | 2 | 21 | 1 | 2 | 7 | 9 | 8 | 27 | 4 | 17 | 3 | 1 | 3 | 2 | 5 | 3 | 36 | 115 | 3:2:2 | 3:4 | 1 | 1 |
2022100 | 7 | 5 | 3 | 1 | 9 | 3 | 1 | 1 | 3 | 11 | 4 | 12 | 13 | 5 | 2 | 1 | 6 | 2 | 19 | 3 | 1 | 2 | 3 | 24 | 10 | 9 | 1 | 5 | 18 | 4 | 2 | 4 | 3 | 6 | 35 | 36 | 118 | 2:3:2 | 4:3 | 1 | 2 |
2022101 | 8 | 6 | 3 | 2 | 10 | 4 | 2 | 2 | 4 | 12 | 5 | 12 | 1 | 6 | 3 | 2 | 17 | 18 | 1 | 20 | 21 | 3 | 4 | 1 | 11 | 10 | 27 | 6 | 19 | 5 | 3 | 5 | 4 | 7 | 1 | 1 | 91 | 2:4:1 | 4:3 | 2 | 2 |
2022102 | 9 | 7 | 1 | 3 | 11 | 5 | 3 | 3 | 5 | 13 | 6 | 1 | 2 | 7 | 15 | 3 | 17 | 1 | 19 | 1 | 21 | 22 | 5 | 24 | 12 | 11 | 1 | 7 | 20 | 30 | 4 | 6 | 5 | 8 | 2 | 2 | 118 | 0:6:1 | 4:3 | 2 | 1 |
2022103 | 10 | 8 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 4 | 6 | 14 | 7 | 2 | 3 | 8 | 15 | 4 | 17 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 6 | 1 | 13 | 12 | 2 | 28 | 21 | 1 | 5 | 7 | 33 | 34 | 3 | 3 | 105 | 2:2:3 | 5:2 | 2 | 1 |
