期号 | 一区 | 二区 | 三区 | 三区比 | 一区个数走势 | 二区个数走势 | 三区个数走势 | 和 值 |
大小比 | 奇偶比 | 012路 个数比 |
跨 度 |
AC 值 |
重 号 |
连 号 |
|||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||||||
2022078 | 9 | 9 | 3 | 1 | 1 | 6 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 12 | 13 | 14 | 2 | 1:1:3 | 30 | 1 | 10 | 1 | 94 | 2165 | 37 | 1 | 1 | 3 | 151 | 197 | 1 | 3 | 2 | 3 | 53 | 2165 | 48 | 4:1 | 2:3 | 3:1:1 | 11 | 5 | 1 | 2 |
2022079 | 10 | 10 | 1 | 2 | 2 | 1 | 7 | 2 | 3 | 10 | 11 | 1 | 1 | 14 | 15 | 0:2:3 | 0 | 1 | 11 | 2 | 95 | 2166 | 38 | 1 | 2 | 4 | 152 | 198 | 2 | 4 | 3 | 3 | 54 | 2166 | 57 | 5:0 | 3:2 | 1:2:2 | 8 | 2 | 1 | 2 |
2022080 | 11 | 11 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 | 9 | 10 | 1 | 12 | 2 | 14 | 15 | 0:2:3 | 0 | 2 | 12 | 3 | 96 | 2167 | 39 | 2 | 2 | 5 | 153 | 199 | 3 | 5 | 4 | 3 | 55 | 2167 | 60 | 5:0 | 2:3 | 3:1:1 | 6 | 2 | 3 | 2 |
2022081 | 12 | 2 | 3 | 4 | 4 | 6 | 2 | 4 | 9 | 1 | 2 | 12 | 3 | 1 | 1 | 2:2:1 | 1 | 3 | 2 | 4 | 97 | 2168 | 40 | 3 | 2 | 6 | 154 | 200 | 4 | 1 | 5 | 1 | 56 | 2168 | 32 | 3:2 | 2:3 | 4:0:1 | 10 | 3 | 2 | 1 |
2022082 | 1 | 2 | 1 | 4 | 5 | 1 | 3 | 8 | 1 | 10 | 3 | 1 | 4 | 2 | 2 | 3:2:0 | 2 | 4 | 1 | 3 | 98 | 2169 | 41 | 4 | 2 | 7 | 155 | 201 | 0 | 1 | 6 | 2 | 57 | 2169 | 25 | 2:3 | 1:4 | 0:3:2 | 9 | 4 | 1 | 1 |
2022083 | 1 | 2 | 2 | 4 | 6 | 2 | 7 | 1 | 2 | 10 | 4 | 12 | 5 | 3 | 3 | 2:2:1 | 3 | 5 | 2 | 1 | 99 | 2170 | 42 | 5 | 2 | 8 | 156 | 202 | 1 | 1 | 7 | 3 | 58 | 2170 | 35 | 3:2 | 1:4 | 1:3:1 | 10 | 2 | 3 | 0 |
2022084 | 1 | 1 | 3 | 1 | 7 | 3 | 7 | 8 | 3 | 1 | 5 | 12 | 6 | 14 | 4 | 1:2:2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 100 | 2171 | 43 | 6 | 2 | 9 | 157 | 203 | 2 | 1 | 2 | 4 | 59 | 2171 | 42 | 4:1 | 2:3 | 1:2:2 | 13 | 4 | 2 | 1 |
2022085 | 1 | 2 | 4 | 2 | 8 | 6 | 1 | 1 | 4 | 2 | 11 | 1 | 7 | 1 | 15 | 2:1:2 | 5 | 1 | 2 | 3 | 101 | 2172 | 44 | 1 | 1 | 10 | 158 | 204 | 3 | 2 | 2 | 5 | 60 | 2172 | 35 | 3:2 | 3:2 | 2:1:2 | 14 | 3 | 1 | 1 |
2022086 | 1 | 2 | 5 | 3 | 5 | 1 | 2 | 2 | 9 | 3 | 11 | 2 | 8 | 2 | 1 | 3:1:1 | 6 | 2 | 1 | 3 | 102 | 2173 | 45 | 1 | 2 | 11 | 159 | 205 | 4 | 1 | 1 | 6 | 61 | 2173 | 28 | 2:3 | 4:1 | 1:1:3 | 10 | 5 | 3 | 1 |
2022087 | 1 | 1 | 6 | 4 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 10 | 1 | 3 | 13 | 3 | 15 | 2:1:2 | 7 | 3 | 2 | 1 | 103 | 2174 | 46 | 1 | 3 | 12 | 160 | 206 | 5 | 1 | 2 | 7 | 62 | 2174 | 43 | 3:2 | 3:2 | 1:4:0 | 14 | 4 | 1 | 0 |
2022088 | 1 | 2 | 7 | 1 | 2 | 3 | 7 | 8 | 2 | 1 | 2 | 12 | 13 | 14 | 1 | 0:2:3 | 0 | 4 | 1 | 2 | 104 | 2175 | 47 | 1 | 2 | 13 | 161 | 207 | 6 | 2 | 1 | 3 | 63 | 2175 | 54 | 5:0 | 2:3 | 1:2:2 | 7 | 2 | 1 | 3 |
2022089 | 2 | 2 | 8 | 2 | 5 | 6 | 1 | 8 | 3 | 10 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2:3:0 | 1 | 5 | 2 | 3 | 105 | 2176 | 48 | 2 | 1 | 3 | 162 | 208 | 0 | 3 | 2 | 1 | 64 | 2176 | 31 | 3:2 | 1:4 | 1:1:3 | 8 | 3 | 1 | 1 |
2022090 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 9 | 10 | 4 | 2 | 2 | 2 | 15 | 2:2:1 | 2 | 6 | 2 | 4 | 106 | 2177 | 49 | 3 | 2 | 1 | 163 | 209 | 1 | 1 | 3 | 2 | 65 | 2177 | 38 | 3:2 | 4:1 | 3:2:0 | 14 | 5 | 1 | 1 |
2022091 | 1 | 2 | 1 | 4 | 2 | 6 | 3 | 8 | 9 | 10 | 5 | 3 | 13 | 3 | 1 | 0:4:1 | 0 | 7 | 1 | 5 | 107 | 2178 | 50 | 4 | 1 | 2 | 4 | 210 | 2 | 1 | 4 | 3 | 66 | 2178 | 46 | 5:0 | 2:3 | 2:2:1 | 7 | 2 | 2 | 2 |
2022092 | 2 | 3 | 2 | 5 | 5 | 6 | 4 | 1 | 9 | 1 | 6 | 12 | 13 | 4 | 2 | 1:2:2 | 1 | 1 | 2 | 6 | 108 | 2179 | 51 | 5 | 2 | 3 | 1 | 211 | 3 | 1 | 2 | 4 | 67 | 2179 | 45 | 4:1 | 3:2 | 3:1:1 | 8 | 2 | 3 | 2 |
2022093 | 1 | 4 | 3 | 6 | 1 | 1 | 5 | 8 | 1 | 10 | 7 | 1 | 1 | 14 | 15 | 1:2:2 | 2 | 1 | 3 | 7 | 109 | 2180 | 52 | 6 | 2 | 4 | 2 | 212 | 4 | 2 | 2 | 5 | 68 | 2180 | 48 | 4:1 | 2:3 | 1:2:2 | 14 | 5 | 0 | 1 |
2022094 | 1 | 5 | 4 | 7 | 2 | 6 | 6 | 1 | 2 | 1 | 8 | 12 | 13 | 1 | 15 | 1:1:3 | 3 | 1 | 4 | 8 | 110 | 2181 | 53 | 1 | 1 | 5 | 3 | 213 | 5 | 3 | 1 | 3 | 69 | 2181 | 47 | 4:1 | 3:2 | 3:2:0 | 14 | 6 | 2 | 1 |
2022095 | 1 | 6 | 5 | 4 | 5 | 1 | 7 | 2 | 9 | 2 | 9 | 12 | 1 | 14 | 1 | 2:1:2 | 4 | 1 | 2 | 9 | 111 | 2182 | 54 | 1 | 2 | 6 | 4 | 214 | 6 | 4 | 2 | 1 | 70 | 2182 | 44 | 3:2 | 2:3 | 2:1:2 | 10 | 5 | 1 | 1 |
2022096 | 1 | 7 | 3 | 1 | 5 | 2 | 8 | 3 | 9 | 3 | 10 | 12 | 2 | 1 | 2 | 3:1:1 | 5 | 2 | 1 | 3 | 112 | 2183 | 55 | 1 | 3 | 7 | 5 | 215 | 7 | 1 | 1 | 2 | 71 | 2183 | 30 | 2:3 | 4:1 | 3:1:1 | 11 | 4 | 3 | 0 |
2022097 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 3 | 9 | 8 | 9 | 4 | 11 | 1 | 3 | 14 | 3 | 2:2:1 | 6 | 3 | 2 | 1 | 113 | 2184 | 56 | 1 | 2 | 8 | 6 | 216 | 8 | 1 | 2 | 3 | 72 | 2184 | 36 | 3:2 | 2:3 | 2:0:3 | 12 | 2 | 2 | 2 |
2022098 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 6 | 7 | 1 | 1 | 10 | 11 | 2 | 4 | 14 | 4 | 0:3:2 | 0 | 4 | 1 | 2 | 114 | 2185 | 57 | 2 | 1 | 3 | 7 | 217 | 9 | 1 | 2 | 4 | 73 | 2185 | 48 | 5:0 | 2:3 | 1:2:2 | 8 | 2 | 1 | 2 |
2022099 | 1 | 2 | 2 | 4 | 3 | 6 | 7 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 13 | 1 | 15 | 1:2:2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 115 | 2186 | 58 | 3 | 2 | 1 | 8 | 218 | 10 | 2 | 2 | 5 | 74 | 2186 | 42 | 4:1 | 4:1 | 2:3:0 | 14 | 5 | 2 | 1 |
2022100 | 1 | 2 | 3 | 5 | 5 | 6 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 12 | 1 | 14 | 1 | 2:1:2 | 2 | 1 | 2 | 4 | 116 | 2187 | 59 | 1 | 1 | 2 | 9 | 219 | 11 | 3 | 2 | 6 | 75 | 2187 | 39 | 3:2 | 1:4 | 2:0:3 | 12 | 6 | 1 | 1 |
2022101 | 1 | 2 | 4 | 6 | 1 | 1 | 7 | 4 | 9 | 3 | 11 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2:2:1 | 3 | 2 | 2 | 5 | 117 | 2188 | 60 | 1 | 2 | 3 | 10 | 220 | 12 | 1 | 1 | 7 | 76 | 2188 | 30 | 3:2 | 4:1 | 1:2:2 | 10 | 5 | 1 | 1 |
2022102 | 1 | 1 | 5 | 4 | 5 | 2 | 1 | 8 | 9 | 4 | 1 | 2 | 13 | 2 | 3 | 2:2:1 | 4 | 3 | 2 | 6 | 118 | 2189 | 61 | 2 | 2 | 4 | 11 | 221 | 13 | 1 | 2 | 8 | 77 | 2189 | 39 | 3:2 | 3:2 | 1:2:2 | 9 | 2 | 1 | 2 |
2022103 | 1 | 2 | 6 | 4 | 1 | 6 | 2 | 1 | 1 | 5 | 2 | 3 | 1 | 3 | 15 | 3:1:1 | 5 | 4 | 1 | 3 | 119 | 2190 | 62 | 1 | 1 | 5 | 12 | 222 | 14 | 1 | 3 | 9 | 78 | 2190 | 28 | 2:3 | 2:3 | 2:2:1 | 14 | 5 | 1 | 1 |
2022104 | 1 | 1 | 7 | 4 | 5 | 1 | 3 | 2 | 9 | 10 | 3 | 12 | 2 | 4 | 1 | 2:2:1 | 6 | 5 | 2 | 1 | 120 | 2191 | 63 | 1 | 2 | 6 | 13 | 223 | 15 | 1 | 4 | 10 | 79 | 2191 | 40 | 3:2 | 2:3 | 2:2:1 | 8 | 4 | 1 | 2 |
2022105 | 2 | 2 | 8 | 1 | 5 | 6 | 7 | 3 | 1 | 1 | 11 | 1 | 3 | 5 | 15 | 1:2:2 | 7 | 1 | 1 | 2 | 121 | 2192 | 64 | 2 | 2 | 7 | 14 | 224 | 16 | 1 | 2 | 11 | 80 | 2192 | 44 | 4:1 | 4:1 | 2:1:2 | 10 | 4 | 1 | 2 |
2022106 | 3 | 3 | 3 | 4 | 1 | 1 | 7 | 4 | 2 | 2 | 1 | 2 | 13 | 6 | 15 | 2:1:2 | 8 | 1 | 2 | 3 | 122 | 2193 | 65 | 1 | 1 | 8 | 15 | 225 | 17 | 2 | 2 | 12 | 81 | 2193 | 42 | 3:2 | 4:1 | 2:3:0 | 12 | 6 | 2 | 1 |
2022107 | 4 | 4 | 3 | 1 | 2 | 2 | 7 | 5 | 9 | 10 | 2 | 3 | 13 | 7 | 1 | 1:3:1 | 9 | 1 | 1 | 4 | 123 | 2194 | 66 | 1 | 2 | 3 | 16 | 226 | 18 | 1 | 1 | 13 | 82 | 2194 | 42 | 4:1 | 4:1 | 2:3:0 | 10 | 3 | 3 | 1 |
选号1 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||||||
选号2 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||||||
选号3 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
数据统计 | 一区 | 二区 | 三区 | 三区比 | 一区个数走势 | 二区个数走势 | 三区个数走势 | 和 值 |
大小比 | 奇偶比 | 012路 个数比 |
跨 度 |
AC 值 |
重 号 |
连 号 |
|||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||||||
最大遗漏 | 12 | 11 | 8 | 7 | 8 | 3 | 9 | 5 | 4 | 5 | 11 | 3 | 8 | 7 | 4 | 30 | 7 | 12 | 9 | 123 | 2194 | 66 | 6 | 3 | 13 | 163 | 226 | 18 | 5 | 7 | 13 | 82 | 2194 | |||||||||
平均遗漏 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 2 | 1 | 5 | 123 | 2194 | 66 | 1 | 0 | 7 | 89 | 226 | 9 | 1 | 1 | 4 | 82 | 2194 | |||||||||
出现次数 | 12![]() | 10![]() | 7![]() | 8![]() | 9![]() | 12![]() | 10![]() | 8![]() | 13![]() | 12![]() | 6![]() | 12![]() | 10![]() | 10![]() | 11![]() | 5![]() | 8![]() | 13![]() | 4![]() | 0![]() | 0![]() | 0![]() | 10![]() | 16![]() | 3![]() | 1![]() | 0![]() | 2![]() | 12![]() | 11![]() | 5![]() | 0![]() | 0![]() | |||||||||
最大遗漏 | 15 | 17 | 18 | 16 | 17 | 16 | 18 | 15 | 14 | 16 | 16 | 19 | 19 | 27 | 17 | 49 | 20 | 14 | 30 | 140 | 2165 | 62 | 14 | 13 | 30 | 179 | 1620 | 59 | 16 | 15 | 41 | 260 | 2165 | |||||||||
平均遗漏 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 11 | 1 | 1 | 5 | 49 | 2164 | 12 | 1 | 1 | 5 | 76 | 720 | 10 | 1 | 1 | 6 | 64 | 2164 | |||||||||
出现次数 | 720![]() | 751![]() | 684![]() | 733![]() | 745![]() | 718![]() | 712![]() | 700![]() | 763![]() | 745![]() | 705![]() | 699![]() | 718![]() | 700![]() | 732![]() | 174![]() | 753![]() | 876![]() | 320![]() | 42![]() | 0![]() | 159![]() | 762![]() | 887![]() | 328![]() | 27![]() | 2![]() | 185![]() | 773![]() | 872![]() | 303![]() | 32![]() | 0![]() |