期号 | 开奖号码 | 和 值 |
开奖号码分布 | 大小比 | 奇偶比 | 质合比 | 012 路 比 |
和 尾 |
跨 度 |
|||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 0:3 | 1:2 | 2:1 | 3:0 | 0:3 | 1:2 | 2:1 | 3:0 | 0:3 | 1:2 | 2:1 | 3:0 | ||||||||
20121008 | 8 | 4 | 9 | 21 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 8 | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2:1 | 1 | 1 | 1:2 | 1 | 1 | 0:3 | 1 | 1 | 1 | 1:1:1 | 1 | 5 |
20121009 | 4 | 6 | 8 | 18 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 6 | 2 | 8 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2:1 | 2 | 0:3 | 1 | 2 | 2 | 0:3 | 2 | 2 | 2 | 1:1:1 | 8 | 4 |
20121010 | 8 | 9 | 1 | 18 | 1 | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 8 | 9 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2:1 | 3 | 1 | 2 | 2:1 | 3 | 1 | 1:2 | 3 | 3 | 1:1:1 | 8 | 8 |
20121011 | 9 | 10 | 8 | 27 | 1 | 4 | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 | 8 | 9 | 10 | 4 | 4 | 4 | 1 | 3:0 | 2 | 1:2 | 1 | 4 | 0:3 | 1 | 4 | 4 | 1:1:1 | 7 | 2 |
20121012 | 5 | 1 | 6 | 12 | 1 | 5 | 5 | 3 | 5 | 6 | 5 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 1:2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2:1 | 5 | 1 | 2 | 2:1 | 5 | 1:1:1 | 2 | 5 |
20121013 | 11 | 10 | 7 | 28 | 1 | 6 | 6 | 4 | 1 | 1 | 7 | 2 | 2 | 10 | 11 | 6 | 1 | 3 | 3:0 | 4 | 2 | 2:1 | 6 | 2 | 3 | 2:1 | 6 | 0:2:1 | 8 | 4 |
20121014 | 10 | 9 | 8 | 27 | 2 | 7 | 7 | 5 | 2 | 2 | 1 | 8 | 9 | 10 | 1 | 7 | 2 | 4 | 3:0 | 5 | 1:2 | 1 | 7 | 0:3 | 4 | 1 | 7 | 1:1:1 | 7 | 2 |
20121015 | 6 | 9 | 8 | 23 | 3 | 8 | 8 | 6 | 3 | 6 | 2 | 8 | 9 | 1 | 2 | 8 | 3 | 5 | 3:0 | 6 | 1:2 | 2 | 8 | 0:3 | 5 | 2 | 8 | 2:0:1 | 3 | 3 |
20121016 | 8 | 3 | 9 | 20 | 4 | 9 | 3 | 7 | 4 | 1 | 3 | 8 | 9 | 2 | 3 | 9 | 4 | 2:1 | 1 | 7 | 1 | 2:1 | 9 | 1 | 1:2 | 3 | 9 | 2:0:1 | 0 | 6 |
20121017 | 6 | 7 | 11 | 24 | 5 | 10 | 1 | 8 | 5 | 6 | 7 | 1 | 1 | 3 | 11 | 10 | 5 | 1 | 3:0 | 8 | 2 | 2:1 | 10 | 2 | 1 | 2:1 | 10 | 1:1:1 | 4 | 5 |
20121018 | 4 | 8 | 1 | 13 | 1 | 11 | 2 | 4 | 6 | 1 | 1 | 8 | 2 | 4 | 1 | 11 | 1:2 | 2 | 1 | 9 | 1:2 | 1 | 11 | 3 | 1:2 | 1 | 11 | 0:2:1 | 3 | 7 |
20121019 | 2 | 11 | 9 | 22 | 1 | 2 | 3 | 1 | 7 | 2 | 2 | 1 | 9 | 5 | 11 | 12 | 1 | 2:1 | 2 | 10 | 1 | 2:1 | 12 | 4 | 1 | 2:1 | 12 | 1:0:2 | 2 | 9 |
20121020 | 9 | 10 | 7 | 26 | 2 | 1 | 4 | 2 | 8 | 3 | 7 | 2 | 9 | 10 | 1 | 13 | 2 | 1 | 3:0 | 11 | 2 | 2:1 | 13 | 5 | 1:2 | 1 | 13 | 1:2:0 | 6 | 3 |
20121021 | 4 | 6 | 5 | 15 | 3 | 2 | 5 | 4 | 5 | 6 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 14 | 1:2 | 2 | 1 | 12 | 1:2 | 1 | 14 | 6 | 1:2 | 2 | 14 | 1:1:1 | 5 | 2 |
20121022 | 9 | 4 | 6 | 19 | 4 | 3 | 6 | 4 | 1 | 6 | 2 | 4 | 9 | 2 | 3 | 15 | 1 | 2:1 | 2 | 13 | 1:2 | 2 | 15 | 0:3 | 1 | 3 | 15 | 2:1:0 | 9 | 5 |
20121023 | 4 | 10 | 2 | 16 | 5 | 2 | 7 | 4 | 2 | 1 | 3 | 5 | 1 | 10 | 4 | 16 | 1:2 | 1 | 3 | 0:3 | 1 | 3 | 16 | 1 | 1:2 | 4 | 16 | 0:2:1 | 6 | 8 |
20121024 | 2 | 6 | 7 | 15 | 6 | 2 | 8 | 1 | 3 | 6 | 7 | 6 | 2 | 1 | 5 | 17 | 1 | 2:1 | 4 | 1 | 1:2 | 4 | 17 | 2 | 1 | 2:1 | 17 | 1:1:1 | 5 | 5 |
20121025 | 4 | 11 | 8 | 23 | 7 | 1 | 9 | 4 | 4 | 1 | 1 | 8 | 3 | 2 | 11 | 18 | 2 | 2:1 | 5 | 2 | 1:2 | 5 | 18 | 3 | 1:2 | 1 | 18 | 0:1:2 | 3 | 7 |
20121026 | 7 | 11 | 6 | 24 | 8 | 2 | 10 | 1 | 5 | 6 | 7 | 1 | 4 | 3 | 11 | 19 | 3 | 1 | 3:0 | 3 | 1 | 2:1 | 19 | 4 | 1 | 2:1 | 19 | 1:1:1 | 4 | 5 |
20121027 | 6 | 2 | 9 | 17 | 9 | 2 | 11 | 2 | 6 | 6 | 1 | 2 | 9 | 4 | 1 | 20 | 4 | 2:1 | 1 | 4 | 1:2 | 1 | 20 | 5 | 1:2 | 1 | 20 | 2:0:1 | 7 | 7 |
20121028 | 5 | 11 | 7 | 23 | 10 | 1 | 12 | 3 | 5 | 1 | 7 | 3 | 1 | 5 | 11 | 21 | 5 | 2:1 | 2 | 5 | 1 | 2 | 3:0 | 6 | 1 | 2 | 3:0 | 0:1:2 | 3 | 6 |
20121029 | 3 | 10 | 6 | 19 | 11 | 2 | 3 | 4 | 1 | 6 | 1 | 4 | 2 | 10 | 1 | 22 | 6 | 2:1 | 3 | 6 | 1:2 | 3 | 1 | 7 | 1:2 | 3 | 1 | 2:1:0 | 9 | 7 |
20121030 | 8 | 4 | 7 | 19 | 12 | 3 | 1 | 4 | 2 | 1 | 7 | 8 | 3 | 1 | 2 | 23 | 7 | 2:1 | 4 | 7 | 1:2 | 4 | 2 | 8 | 1:2 | 4 | 2 | 0:2:1 | 9 | 4 |
20121031 | 2 | 3 | 10 | 15 | 13 | 2 | 3 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 4 | 10 | 3 | 24 | 1:2 | 1 | 5 | 8 | 1:2 | 5 | 3 | 9 | 1 | 2:1 | 3 | 1:1:1 | 5 | 8 |
20121032 | 6 | 5 | 11 | 22 | 14 | 1 | 1 | 2 | 5 | 6 | 2 | 2 | 5 | 1 | 11 | 25 | 1 | 2:1 | 6 | 9 | 1 | 2:1 | 4 | 10 | 2 | 2:1 | 4 | 1:0:2 | 2 | 6 |
20121033 | 8 | 9 | 5 | 22 | 15 | 2 | 2 | 3 | 5 | 1 | 3 | 8 | 9 | 2 | 1 | 26 | 2 | 2:1 | 7 | 10 | 2 | 2:1 | 5 | 11 | 1:2 | 1 | 5 | 1:0:2 | 2 | 4 |
20121034 | 3 | 7 | 11 | 21 | 16 | 3 | 3 | 4 | 1 | 2 | 7 | 1 | 1 | 3 | 11 | 27 | 3 | 2:1 | 8 | 11 | 3 | 1 | 3:0 | 12 | 1 | 2 | 3:0 | 1:1:1 | 1 | 8 |
20121035 | 7 | 9 | 8 | 24 | 17 | 4 | 1 | 5 | 2 | 3 | 7 | 8 | 9 | 4 | 1 | 28 | 4 | 1 | 3:0 | 12 | 4 | 2:1 | 1 | 13 | 1:2 | 3 | 1 | 1:1:1 | 4 | 2 |
20121036 | 11 | 8 | 10 | 29 | 18 | 5 | 2 | 6 | 3 | 4 | 1 | 8 | 1 | 10 | 11 | 29 | 5 | 2 | 3:0 | 13 | 1:2 | 1 | 2 | 14 | 1:2 | 4 | 2 | 0:1:2 | 9 | 3 |
20121037 | 11 | 8 | 1 | 20 | 1 | 6 | 3 | 7 | 4 | 5 | 2 | 8 | 2 | 1 | 11 | 30 | 6 | 2:1 | 1 | 14 | 1 | 2:1 | 3 | 15 | 1 | 2:1 | 3 | 0:1:2 | 0 | 10 |
选号1 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 0:3 | 1:2 | 2:1 | 3:0 | 0:3 | 1:2 | 2:1 | 3:0 | 0:3 | 1:2 | 2:1 | 3:0 | |||||||
选号2 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 0:3 | 1:2 | 2:1 | 3:0 | 0:3 | 1:2 | 2:1 | 3:0 | 0:3 | 1:2 | 2:1 | 3:0 | |||||||
选号3 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 0:3 | 1:2 | 2:1 | 3:0 | 0:3 | 1:2 | 2:1 | 3:0 | 0:3 | 1:2 | 2:1 | 3:0 |
数据统计 | 开奖号码 | 和 值 |
开奖号码分布 | 大小比 | 奇偶比 | 质合比 | 012 路 比 |
和 尾 |
跨 度 |
||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 0:3 | 1:2 | 2:1 | 3:0 | 0:3 | 1:2 | 2:1 | 3:0 | 0:3 | 1:2 | 2:1 | 3:0 | |||||||||
最大遗漏 | 18 | 11 | 12 | 8 | 8 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 30 | 7 | 5 | 8 | 14 | 4 | 5 | 20 | 15 | 5 | 4 | 20 | ||||||||
平均遗漏 | 5 | 4 | 5 | 2 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 30 | 4 | 0 | 2 | 9 | 1 | 1 | 9 | 3 | 1 | 2 | 9 | ||||||||
出现次数 | 4![]() | 5![]() | 4![]() | 8![]() | 5![]() | 11![]() | 9![]() | 14![]() | 12![]() | 8![]() | 10![]() | 0![]() | 5![]() | 16![]() | 9![]() | 2![]() | 14![]() | 12![]() | 2![]() | 6![]() | 13![]() | 9![]() | 2![]() |